近日,教育部發(fā)出做好2011年全國碩士研究生(論壇) 錄取工作的通知,確定了今年參加統(tǒng)一入學考試考生進入復試的初試成績基本要求(簡稱復試分數(shù)線),各碩士生招生單位即將全面啟動復試、錄取工作。經(jīng)過編輯的對比分析,與去年相比,今年的復試分數(shù)線整體呈上升趨勢。除教育學總分線比去年有所下降,農(nóng)學總分線和體育學總分線保持不變外,其他學科總分線均有較大程度的上升。劃安排為49.5萬人。為適應我國經(jīng)濟社會發(fā)展對高層次應用型人才的迫切需要,進一步優(yōu)化研究生教育結構,今年繼續(xù)擴大專業(yè)學位研究生招生類別和規(guī)模,在38個類型專業(yè)學位共安排計劃14.9萬人。
為充分發(fā)揮復試分數(shù)線作為研究生錄取的基本依據(jù)、宏觀調(diào)控和政策導向等方面的作用,今年復試分數(shù)線的確定突出三個特點:一是統(tǒng)籌考慮學術性和專業(yè)學位兩個類型的實際情況;二是繼續(xù)兼顧東、中、西三個區(qū)域的實際需要;三是繼續(xù)適當照顧部分特殊專業(yè)和少數(shù)民族考生群體。
教育部要求各招生單位要按照“按需招生、德智體全面衡量、擇優(yōu)錄取、寧缺毋濫”的原則,做好招生錄取工作,嚴格執(zhí)行國家政策,嚴肅招生紀律;還要求各級主管部門加強對研究生招生錄取工作的檢查監(jiān)督,確保錄取工作公平公正和規(guī)范有序進行,切實維護考生的權益。
為方便考生調(diào)劑,4月2日至5月5日,教育部繼續(xù)在“中國研究生招生信息網(wǎng)”(公網(wǎng)網(wǎng)址:https://yz.chsi.com.cn,教育網(wǎng)網(wǎng)址:https://yz.chsi.cn)開通“全國碩士研究生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)”。有調(diào)劑愿望的上線考生應及時上網(wǎng)了解各招生單位的調(diào)劑信息和調(diào)劑系統(tǒng)的使用方法,并按有關要求做好相關申請和確認工作。
據(jù)了解,北京大學等34所自劃線高校已于3月中旬陸續(xù)公布了其進入復試成績基本要求,點擊此處查詢。
2011年全國碩士研究生統(tǒng)一入學考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術型)
學科門類(專業(yè))名稱 |
A類考生* |
B類考生* |
C類考生* |
備 注 |
||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學 | 295↑ | 40↑ | 60↑ | 285↑ | 38↑ | 57↑ | 275↑ | 35↑ | 53↑ | *A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 *C類考生:報考地處三區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市); 二區(qū)系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市); 三區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 *工學照顧專業(yè)(一級學科):力學、冶金工程、動力工程及工程熱物理、水利工程、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、礦業(yè)工程、船舶與海洋工程、航空宇航科學與技術、兵器科學與技術、核科學與技術、農(nóng)業(yè)工程。 *享受少數(shù)民族政策的考生:①報考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學 | 350↑ | 55↑ | 83↑ | 340↑ | 53↑ | 80↑ | 330↑ | 50↑ | 75↑ | |
法學 | 325↑ | 45↑ | 68↑ | 315↑ | 43↑ | 65↑ | 305↑ | 40↑ | 60↑ | |
教育學(不含體育學) | 305↓ | 40↓ | 120↓ | 295↓ | 38 | 114 | 285↓ | 35 | 105 | |
文學(不含藝術學) | 355↑ | 55↑ | 83↑ | 345↑ | 53↑ | 80↑ | 335↑ | 50↑ | 75↑ | |
歷史學 | 295↑ | 40↑ | 120↑ | 285↑ | 38↑ | 114↑ | 275↑ | 35↑ | 105↑ | |
理學 | 295↑ | 40↑ | 60↑ | 285↑ | 38↑ | 57↑ | 275↑ | 35↑ | 53↑ | |
工學(不含照顧專業(yè)) | 300↑ | 40↑ | 60↑ | 290↑ | 38↑ | 57↑ | 280↑ | 35↑ | 53↑ | |
農(nóng)學 | 260 | 35↑ | 53↑ | 250 | 33↑ | 50↑ | 240 | 30 | 45 | |
醫(yī)學(不含中醫(yī)學) | 300↑ | 40↑ | 120↑ | 290↑ | 38↑ | 114↑ | 280↑ | 35↑ | 105↑ | |
軍事學 | 310↑ | 45↑ | 68↑ | 300↑ | 43↑ | 65↑ | 290↑ | 40↑ | 60↑ | |
管理學 | 350↑ | 55↑ | 83↑ | 340↑ | 53↑ | 80↑ | 330↑ | 50↑ | 75↑ | |
體育學 | 270 | 35↓ | 105↓ | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
藝術學 | 320↑ | 35↑ | 53↑ | 310↑ | 33↑ | 50↑ | 300↑ | 30 | 45 | |
中醫(yī)學 | 270↑ | 35↓ | 105↓ | 260↑ | 33 | 99 | 250↑ | 30 | 90 | |
工學照顧專業(yè)(一級學科)* | 280↑ | 40↑ | 60↑ | 270↑ | 38↑ | 57↑ | 260↑ | 35↑ | 53↑ | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
騰訊獨家分析變化:(箭頭表示與2010年分數(shù)線對比變化 ↑表示上升 ↓表示下降)